Nettó: 470 g
NahroFit italpor kávé ízben, tejproteinnel, esszenciális zsírsavakkal, 12 féle vitaminnal, káliummal, kalciummal és magnéziummal.
Összetevők:
gyümölcscukor, tejfehérje, sovány tejpor, módosított burgonyakeményítő, kukoricacsíra-olaj, halolaj por (sodium ascorbate antioxidánssal), kávé-kivonat 4%, kálium-citrát, kálium-klorid, sűrítőanyag (guármag liszt), magnézium-oxid, vitaminok (C-vitamin, niacin, E-vitamin, pantoténsav, B6-, B2-, B1-vitamin, A-vitamin, folsav, biotin, D-vitamin, B12-vitamin), színezőanyag (béta-karotin)
Adagolás:
1 adaghoz 2 evőkanál port (30g) 200ml sovány tejjel vagy vízzel összekeverni.
Naponta 1-2 adag ajánlott.
Figyelmeztetés:
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Az étrend-kiegészítők fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozást, valamint az egészséges életmódot!
A terméket kisgyermek elől elzárva kell tartani!
Tárolás:
Hűvös, száraz helyen tartandó!
TARTALMAZ | 100 G POR |
---|---|
Energia: | 1700 kJ (404 kcal) |
Zsír: | 7,5 g |
amelyből: | |
- telített zsírsavak: | 1,2 g |
-egyszeresen telített zsírsavak: | 1,9 g |
-többszörösen telített zsírsavak: | 3,6 g |
- EPA és DHA | 340 mg |
Szénhidrát: | 58 g |
amelyből: | 0,4 g |
- cukrok: | 45 g |
- fruktóz: | 37 g |
Rostok: | 1,9 g |
Fehérje: | 25 g |
Só: | 0,325 g |
Nátrium: | 0,13 g |
A-vitamin: | 800 µg NRV: 100% |
B1-vitamin: | 1,1 mg NRV: 100% |
B2-vitamin: | 1,4 mg NRV: 100% |
B6-vitamin: | 1,4 mg NRV: 100% |
B12-vitamin: | 2,5 µg NRV: 100% |
C-vitamin: | 80 mg NRV: 100% |
D-vitamin: | 5 μg NRV: 100% |
E-vitamin: | 12 mg NRV: 100% |
Biotin: | 50 μg NRV: 100% |
Folsav: | 300 μg NRV: 150% |
Niacin: | 16 mg NRV: 100% |
Pantoténsav: | 6,0 mg NRV: 100% |
Kálium: | 1300 mg NRV: 65% |
Kalcium: | 500 mg NRV: 63% |
Foszfor: | 280 mg NRV: 40% |
Magnézium: | 270 mg NRV: 72% |
TARTALMAZ | 2 ADAG (60 G POR + 400 ML TEA) |
---|
Energia: | 1585 kJ (376 kcal) |
Zsír: | 4,8 g |
amelyből: | |
- telített zsírsavak: | 0,8 g |
-egyszeresen telített zsírsavak: | 1,2 g |
-többszörösen telített zsírsavak: | 2,2 g |
- EPA és DHA | 204 mg |
Szénhidrát: | 54 g |
amelyből: | |
- cukrok: | 46,2 g |
- fruktóz: | 22,2 g |
Rostok: | 1,1 g |
Fehérje: | 28,6 g |
Só: | 0,325 g |
Nátrium: | 0,26 g |
A-vitamin: | 532 μg NRV: 67% |
B1-vitamin: | 0,8 mg NRV: 73% |
B2-vitamin: | 1,56 mg NRV: 111% |
B6-vitamin: | 1,02 mg NRV: 73% |
B12-vitamin: | 3,2 μg NRV: 128% |
C-vitamin: | 54 mg NRV: 68% |
D-vitamin: | 3,0 μg NRV: 60% |
E-vitamin: | 7,2 mg NRV: 60% |
Biotin: | 44 μg NRV: 88% |
Folsav: | 198 μg NRV: 99% |
Niacin: | 9,7 mg NRV: 61% |
Pantoténsav: | 5,0 mg NRV: 83% |
Kálium: | 1400 mg NRV: 70% |
Kalcium: | 772 mg NRV: 97% |
Foszfor: | 532 mg NRV: 76% |
Magnézium: | 210 mg NRV: 56% |
Koffein: | 93 mg |
Allergén információk
[GM] CF